Pokal SZS

puška posamezno

Pionirji

  Ime tekmovalca Regija 1. ser 2. ser skupno
1 Gašper Oblak 91 GORENJSKA 88 92 180
2 Boštjan Vidmar 90 PODRAVSKA 90 90 180
3 Rok Knez 91 KOR. ŠTA. ZASAVSKA 87 91 178
4 Žiga Kranjec 93 PRIMORSKO NOTRANJSKA 88 88 176
5 Udovič David 91 POSAVSKO DOLENJSKA 85 89 174
6 David Glušac 91 LJUBLJANSKA 88 84 172
7   SEVERNO VZHODNA     0

Pionirke

  Ime tekmovalke Regija 1. ser 2. ser skupno
1 Sabina Štremfelj 91 GORENJSKA 89 91 180
2 Špela Kranjec 92 PRIMORSKO NOTRANJSKA 88 91 179
3 Teja Fluks 90 KOR. ŠTA. ZASAVSKA 91 87 178
4 Živa Dvoršak 91 LJUBLJANSKA 88 89 177
5 Tina Osovnikar 91 PODRAVSKA 85 88 173
6 Barbara Mavsar 92 POSAVSKO DOLENJSKA 82 86 168
7   SEVERNO VZHODNA     0

Mlajši mladinci

  Ime tekmovalca Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser skupno
1 Matic Barič 88 LJUBLJANSKA 98 98 96 97 389
2 Mitja Žižmond 88 GORENJSKA 94 96 97 96 383
3 Dejan Podlesnik 89 KOR. ŠTA. ZASAVSKA 95 98 94 94 381
4 Blaž Maurič 90 PODRAVSKA 94 90 91 89 364
5 Nejc Matjažič 89 PRIMORSKO NOTRANJSKA 86 91 94 89 360
6 Jure Mohar 90 POSAVSKO DOLENJSKA 84 86 85 83 338
7   SEVERNO VZHODNA         0

Mlajše mladinke

  Ime tekmovalke Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser skupno
1 Snežana Mitrič 88 GORENJSKA 91 97 96 97 381
2 Karmen Toplak 89 KOR. ŠTA. ZASAVSKA 95 91 91 95 372
3 Tanja Djokič 90 PODRAVSKA 88 87 91 91 357
4 Petra Kutner 88 LJUBLJANSKA 85 90 93 85 353
5 Saša Pacek 93 POSAVSKO DOLENJSKA 85 83 86 87 341
6 Karmen Prodanovič 89 PRIMORSKO NOTRANJSKA 82 84 0 0 166
7   SEVERNO VZHODNA         0

Mladinci

  Ime tekmovalca Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser 5. ser 6. ser skupno
1 Jure Ugovšek 85 GORENJSKA 97 99 96 99 98 99 588
2 Urban Žigante 87 POSAVSKO DOLENJSKA 97 99 97 98 99 95 585
3 Robi Blažke PODRAVSKA 95 100 97 98 98 96 584
4 Luka Avberšek 87 KOR. ŠTA. ZASAVSKA 97 97 97 97 98 95 581
5 Andraž Poje 87 LJUBLJANSKA 96 97 91 99 96 97 576
6 Gorazd Udovič PRIMORSKO NOTRANJSKA 90 95 95 94 93 91 558
7   SEVERNO VZHODNA             0

Mladinke

  Ime tekmovalke Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser skupno
1 Jelica Majstorovič 87 POSAVSKO DOLENJSKA 96 97 98 96 387
2 Polona Bitenc KOR. ŠTA. ZASAVSKA 98 95 95 98 386
3 Kaja Repič GORENJSKA 96 98 95 97 386
4 Mateja Majal PODRAVSKA 93 95 99 94 381
5 Tamara Česnik 88 PRIMORSKO NOTRANJSKA 94 97 94 93 378
6 Špela Koščak 87 LJUBLJANSKA 90 89 97 94 370
7   SEVERNO VZHODNA         0

Člani

  Ime tekmovalca Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser 5. ser 6. ser skupno
1 Oto Strakušek KOR. ŠTA. ZASAVSKA 99 98 99 97 97 97 587
2 Jernej Adlešič GORENJSKA 98 99 95 98 97 98 585
3 Patrik Fajdiga PRIMORSKO NOTRANJSKA 95 98 99 96 98 98 584
4 Alain Vidmar LJUBLJANSKA 95 95 97 96 97 98 578
5 Siniša Brkič PODRAVSKA 95 99 97 97 94 96 578
6 Andrej Pavlin POSAVSKO DOLENJSKA 96 95 94 96 96 94 571
7   SEVERNO VZHODNA             0

Članice

  Ime tekmovalke Regija 1. ser 2. ser 3. ser 4. ser skupno
1 Zdenka Stolnik LJUBLJANSKA 98 97 100 100 395
2 Bojana Bombač GORENJSKA 98 99 98 95 390
3 Petra Fajdiga PRIMORSKO NOTRANJSKA 94 93 95 99 381
4 Tadeja Urankar KOR. ŠTA. ZASAVSKA 93 96 99 92 380
5 Andreja Golob PODRAVSKA 98 92 94 93 377
6 Natalija Oprauš POSAVSKO DOLENJSKA 92 91 93 93 369
7   SEVERNO VZHODNA         0