Stanje, 2. liga - zračna pištola, posamezno

1. Pšajd Ludvik SD I. Pohorski Bat. 3922 560,29
2. Jenko Peter SD Kopačevina 3920 560,00
3. Raušl Majda SK Ptuj 3888 555,43
4. Hreščak Andrej SD Vremenščica 3880 554,29
5. Vnuk Dominik SD Štefan Kovač 3865 552,14
6. Zorko Aljaž SD Dušan Poženel 3856 550,86
7. Ivanc Rok SD Grosuplje 3836 548,00
8. Balaško Štefan SD Štefan Kovač 3835 547,86
9. Maček Ksenija SD Dušan Poženel 3803 543,29
10. Rabič Tanja SD Kopačevina 3792 541,71
11. Karlovšek Peter SD Trzin 3767 538,14
12. Culjkar Andrej SD Grosuplje 3761 537,29
13. Moleh Gregor SD Juršinci 3749 535,57
14. Zakotnik Luka SD Kopačevina 3694 527,71
15. Berlak Janko SD Juršinci 3664 523,43
16. Mlinarič Marko SD Štefan Kovač 3656 522,29
17. Volk Jan SD Vremenščica 3645 520,71
18. Volk Darko SD Vremenščica 3628 518,29
19. Harl Denis SD I. Pohorski Bat. 3561 508,71
20. Pavlin Nina SD Juršinci 3555 507,86
21. Šterman Renato SD Mrož 3348 558,00
22. Banovšek Jure SD Mrož 3310 551,67
23. Trstenjak Alojz SD Celje 3301 550,17
24. Frece Slavko SD Celje 3294 549,00
25. Kufner Valerija SD Dušan Poženel 3286 547,67
26. Kostanjevec Zlatko SK Ptuj 3264 544,00
27. Remic Janko SD Grosuplje 3226 537,67
28. Solina Domen SK Ptuj 3225 537,50
29. Mrkun Janez SD Moris 3203 533,83
30. Frece Aleš SD Celje 3178 529,67
31. Berlič Urška SD Trzin 3103 517,17
32. Gaber Franc SD Moris 2181 545,25
33. Suljič Jasmina SD Mrož 2163 540,75
34. Mušič Špela SD Trzin 2143 535,75
35. Porok Bojan SD I. Pohorski Bat. 2102 525,50
36. Dimec Alenka SD Mrož 1625 541,67
37. Zorko Silvo SD I. Pohorski Bat. 1569 523,00
38. Benko Ivan Peter SD Moris 1044 522,00
39. Bratovž Matjaž SD Trzin 1036 518,00
40. Andoljšek Gregor SD Moris 882 441,00
41. Suljič Sabina SD Mrož 549 549,00
42. Šimenko Robert SK Ptuj 545 545,00
43. Lazar Mojca SK Ptuj 533 533,00
44. Hološ Mario SD Grosuplje 525 525,00
45. Gezle Daša SD Moris 518 518,00
46. Matijevič Špela SD Mrož 513 513,00
47. Bukovec Bojan SD Dušan Poženel 513 513,00
48. Kosmač Denis SD Trzin 499 499,00