Leskovec, 25. 09. 2005

ČLANI
Mesto Ime in priimek Klub 1 2 3 4 5 6 Rezultat
1 Izidor Hreščak J.Jurkovič 98 97 99 100 97 98 589
2 Robi Markoja Š.K.Turnišče 100 96 98 96 98 97 585
3 Patrik Fajdiga Postojna 96 97 97 98 98 98 584
4 Lampl Tomas AUT 96 95 97 100 96 97 581
5 Damijan Kandare Brest 97 96 91 97 94 96 571
6 Marjan Kalin Radgona 97 96 98 97 91 91 570
7 Gorazd Kocbek J.Jurkovič 93 93 96 93 98 93 566


ČLANI 30m
Mesto Ime in priimek klub stoje Kleče rezultat
1 Robi Markoja Š.K.Turnišče 285 291 576
2 Izidor Hreščak J.Jurkovič 288 287 575
3 Damijan Kandare Brest 272 290 562
4 Gorazd Kocbek J.Jurkovič 275 261 536
5 Matjaž Šuligoj Brest     Odstop
6 Marjan Kalin Radgona     Odstop


ČLANICE
Mesto Ime in priimek Klub 1 2 3 4 5 6 Rezultat
1 Renata Oražem Vršič Grosuplje 98 97 98 95 98 97 583
2 Zdenka Stolnik Olimpija 96 97 97 98 95 98 581
3 Bojana Bombač Kamnik 94 98 99 96 94 94 575
4 Grabnar Tina Hot. Vas             Odstop
5 Porš Vesna A. Hohkravt             Odstop
6 Nina Selan Olimpija             Odstop


MLADINCI
Mesto Ime in priimek klub 1 2 3 4 5 6 Rezultat
1 Jelica Majstorovič Leskovec 95 96 94 95 99 97 576
2 Nejc Matjažič Vremenščica 89 91 93 92 89 91 545
3 Natalija Oprauš Leskovec 78 85 79 86 89 78 495
4 Marko Arh Leskovec 69 77 87 76 75 75 469
5 Ognjenovič Dejan Marok 72 75 77 65 69 78 436
6 Gašper Grm Trebnje 67 68 64 77 71 72 419